mile米乐m6网
mile米乐m6热线   0577-86680800   |  International Admission
您的位置: 首页 老mile米乐m6网 > 招考信息 正文
招考信息

米6体育app官网2011年专升本录取名单公示

发表时间:2011-05-18  浏览量:次 分享到

mile米乐m62011年专升本mile米乐m6预录取名单公示如下,在各单科成绩60分以上的基础上,按照总分从高分到低分录取,mile米乐m6不接受调剂。公示时间为10个工作日,如有问题需要反映,请联系米6体育app官网mile米乐m6办,电话:057786680800。

专业名称 姓名 准考证号 总分 排名 是否录取
工商管理 朱瑶琴 110024110028 265 1 预录取
工商管理 林永昶 110024110024 257 2 预录取
工商管理 梁帆 110024110038 254 3 预录取
工商管理 杨洁凡 110024110012 252 4 预录取
工商管理 朱媛媛 110024110075 250 5 预录取
工商管理 曾子畅 110024110030 250 6 预录取
工商管理 蒋温蒂 110024110002 247 7 预录取
工商管理 叶镇瑜 110024110055 246 8 预录取
工商管理 方蓓蕾 110024110085 245 9 预录取
工商管理 郑晨婧 110024110010 245 10 预录取
工商管理 孙潇 110024110042 245 11 预录取
工商管理 张琦琼 110024110021 245 12 预录取
工商管理 楼盼盼 110024110033 244 13 预录取
工商管理 齐璐婷 110024110115 244 14 预录取
工商管理 叶芬 110024110097 242 15 预录取
工商管理 赵浣莲 110024110029 242 16 预录取
工商管理 傅誉界 110024110088 242 17 预录取
工商管理 朱甜甜 110024110117 240 18 预录取
工商管理 刘蕾 110024110063 239 19 预录取
工商管理 章程远 110024110005 239 20 预录取
工商管理 郑晓勉 110024110004 238 21 预录取
工商管理 邓翔 110024110094 238 22 预录取
工商管理 管琼玲 110024110156 238 23 预录取
工商管理 谢玲 110024110099 238 24 预录取
工商管理 周润华 110024110086 236 25 预录取
工商管理 林雨荟 110024110041 236 26 预录取
工商管理 虞梦岚 110024110011 234 27 预录取
工商管理 俞江 110024110096 234 28 预录取
工商管理 张媛 110024110046 234 29 预录取
工商管理 周心禾 110024110098 233 30 预录取
工商管理 金杉珊 110024110015 233 31 预录取
工商管理 涂一新 110024110108 233 32 预录取
工商管理 朱泽兴 110024110107 233 33 预录取
工商管理 林彬彬 110024110069 232 34 预录取
工商管理 周海利 110024110032 232 35 预录取
工商管理 蒋月愿 110024110057 232 36 预录取
工商管理 郑圆圆 110024110036 231 37 预录取
工商管理 鲍如珍 110024110114 230 38 预录取
工商管理 胡煜蕊 110024110128 230 39 预录取
工商管理 周岩 110024110104 228 40 预录取
工商管理 杨懿 110024110056 227 41 预录取
工商管理 卢智扬 110024110017 227 42 预录取
工商管理 林彬彬 110024110137 227 43 预录取
工商管理 姜平平 110024110035 226 44 预录取
工商管理 仲建斌 110024110061 225 45 预录取
工商管理 高佩璇 110024110103 224 46 预录取
工商管理 温婷婷 110024110151 224 47 预录取
工商管理 王渊锋 110024110111 223 48 预录取
工商管理 余丽娴 110024110127 223 49 预录取
工商管理 项若如 110024110037 222 50 预录取
工商管理 陈洪 110024110144 222 51 预录取
工商管理 颜小丽 110024110072 222 52 预录取
工商管理 金孙勇 110024110059 222 53 预录取
工商管理 卓潜 110024110126 222 54 预录取
工商管理 骆小靖 110024110140 221 55 预录取
工商管理 黄炳全 110024110009 220 56 预录取
工商管理 刘卉子 110024110136 220 57 预录取
工商管理 刘中奇 110024110152 220 58 预录取
工商管理 黄舒曼 110024110003 217 59 预录取
工商管理 宋超 110024110135 217 60 预录取
国际经济与贸易 郑琼洁 110024130038 286 1 预录取
国际经济与贸易 吴赫成 110024130099 284 2 预录取
国际经济与贸易 胡瑜 110024130106 281 3 预录取
国际经济与贸易 杨淑淑 110024130100 280 4 预录取
国际经济与贸易 陈余慧 110024130035 280 5 预录取
国际经济与贸易 章雅静 110024130022 279 6 预录取
国际经济与贸易 董若芝 110024130105 276 7 预录取
国际经济与贸易 陈春敏 110024130079 275 8 预录取
国际经济与贸易 严平平 110024130090 275 9 预录取
国际经济与贸易 何旭东 110024130051 273 10 预录取
国际经济与贸易 赵骋 110024130077 270 11 预录取
国际经济与贸易 林圣乐 110024130026 270 12 预录取
国际经济与贸易 厉羽佳 110024130017 269 13 预录取
国际经济与贸易 付荣叶 110024130024 268 14 预录取
国际经济与贸易 李丽聪 110024130001 265 15 预录取
国际经济与贸易 张铭格 110024130002 263 16 预录取
国际经济与贸易 吴胜坚 110024130101 262 17 预录取
国际经济与贸易 金秀秀 110024130023 261 18 预录取
国际经济与贸易 郑丹丹 110024130066 261 19 预录取
国际经济与贸易 缪静洁 110024130087 259 20 预录取
国际经济与贸易 姜崴巍 110024130061 259 21 预录取
国际经济与贸易 孙琪 110024130080 257 22 预录取
国际经济与贸易 王盈乃 110024130069 257 23 预录取
国际经济与贸易 胡燕波 110024130011 257 24 预录取
国际经济与贸易 苏考敏 110024130034 256 25 预录取
国际经济与贸易 张晨河 110024130068 256 26 预录取
国际经济与贸易 蔡文渊 110024130110 255 27 预录取
国际经济与贸易 杨天民 110024130065 254 28 预录取
国际经济与贸易 王哲斌 110024130040 254 29 预录取
国际经济与贸易 王旭红 110024130067 254 30 预录取
国际经济与贸易 庄宁 110024130047 254 31 预录取
国际经济与贸易 杨舒畅 110024130102 253 32 预录取
国际经济与贸易 林溢翔 110024130097 252 33 预录取
国际经济与贸易 祝晓婷 110024130003 251 34 预录取
国际经济与贸易 陈丹红 110024130058 251 35 预录取
国际经济与贸易 宋婷婷 110024130059 249 36 预录取
国际经济与贸易 任鑫鑫 110024130094 248 37 预录取
国际经济与贸易 洪李莉 110024130042 247 38 预录取
国际经济与贸易 鲍敏琪 110024130062 247 39 预录取
国际经济与贸易 林欣妮 110024130081 245 40 预录取
国际经济与贸易 蔡轩 110024130036 245 41 预录取
国际经济与贸易 张巧巧 110024130021 243 42 预录取
国际经济与贸易 潘菲菲 110024130044 241 43 预录取
国际经济与贸易 杨雨帆 110024130032 238 44 预录取
国际经济与贸易 许丰 110024130039 238 45 预录取
国际经济与贸易 吴晓铜 110024130016 236 46 预录取
国际经济与贸易 陈程 110024130030 233 47 预录取
国际经济与贸易 胡煜均 110024130037 232 48 预录取
国际经济与贸易 金琼娜 110024130008 231 49 预录取
国际经济与贸易 涂洋 110024130111 230 50 预录取
国际经济与贸易 林鑫 110024130085 229 51 预录取
国际经济与贸易 胡刚 110024130029 227 52 预录取
国际经济与贸易 虞瑞芳 110024130072 225 53 预录取
国际经济与贸易 穆文静 110024130010 225 54 预录取
国际经济与贸易 杨洁超 110024130064 225 55 预录取
国际经济与贸易 钱广颖 110024130028 224 56 预录取
国际经济与贸易 王维维 110024130084 224 57 预录取
国际经济与贸易 徐芒芒 110024130015 222 58 预录取
国际经济与贸易 楼晓斌 110024130057 218 59 预录取
国际经济与贸易 郑丹 110024130070 216 60 预录取
计算机科学与技术 李腾飞 110024140023 267 1 预录取
计算机科学与技术 叶慧慧 110024140013 264 2 预录取
计算机科学与技术 林宇 110024140036 258 3 预录取
计算机科学与技术 朱若歌 110024140011 251 4 预录取
计算机科学与技术 孙胜 110024140005 250 5 预录取
计算机科学与技术 金一鸣 110024140045 245 6 预录取
计算机科学与技术 祝迪龙 110024140019 241 7 预录取
计算机科学与技术 陈小诗 110024140001 241 8 预录取
计算机科学与技术 黄崇选 110024140033 238 9 预录取
计算机科学与技术 郑吉妤和 110024140003 238 10 预录取
计算机科学与技术 汪林 110024140043 234 11 预录取
计算机科学与技术 杨玉叶 110024140047 233 12 预录取
计算机科学与技术 田广 110024140042 228 13 预录取
计算机科学与技术 戚翔 110024140035 227 14 预录取
计算机科学与技术 詹鑫君 110024140032 223 15 预录取
计算机科学与技术 吴程鹏 110024140021 223 16 预录取
计算机科学与技术 林雯雯 110024140046 220 17 预录取
计算机科学与技术 朱笑波 110024140030 218 18 预录取
计算机科学与技术 周胜凯 110024140038 214 19 预录取
计算机科学与技术 张纬 110024140009 211 20 预录取
计算机科学与技术 潘天乐 110024140027 208 21 预录取
计算机科学与技术 邱亚楠 110024140037 203 22 预录取
计算机科学与技术 林少侠 110024140024 202 23 预录取
计算机科学与技术 夏跃鹏 110024140029 201 24 预录取
计算机科学与技术 陈朦朦 110024140044 198 25 预录取
计算机科学与技术 赵德思 110024140026 197 26 预录取
计算机科学与技术 汤琦程 110024140018 193 27 预录取
计算机科学与技术 张立 110024140008 185 28 预录取
计算机科学与技术 木挺 110024140020 183 29 预录取
计算机科学与技术 颜非 110024140041 179 30 预录取
计算机科学与技术 刘洋枫 110024140007 176 31 预录取
计算机科学与技术 陈林梦 110024140028 169 32 预录取
计算机科学与技术 林贤甲 110024140006 157 33 预录取
计算机科学与技术 王政 110024140016 154 34 预录取
英语 戴伊钗 110024120243 227.5 1 预录取
英语 郑静 110024120167 224.5 2 预录取
英语 赵薇薇 110024120158 222 3 预录取
英语 蔡玲飞 110024120214 221.5 4 预录取
英语 郑琦琦 110024120241 218.5 5 预录取
英语 朱琳 110024120116 218 6 预录取
英语 邵映雪 110024120068 217.5 7 预录取
英语 李健 110024120207 217 8 预录取
英语 史娴 110024120153 216.5 9 预录取
英语 傅海静 110024120070 215 10 预录取
英语 王凌子 110024120210 214.5 11 预录取
英语 王媛娜 110024120138 213.5 12 预录取
英语 黄小芬 110024120076 213 13 预录取
英语 何玲玲 110024120065 213 14 预录取
英语 王崇微 110024120190 212.5 15 预录取
英语 张晓华 110024120126 211.5 16 预录取
英语 杨梦泉 110024120060 211 17 预录取
英语 杨希 110024120016 211 18 预录取
英语 裘旭云 110024120122 211 19 预录取
英语 张阿洁 110024120147 210.5 20 预录取
英语 吴锦娅 110024120201 210.5 21 预录取
英语 张婷婷 110024120012 210 22 预录取
英语 李永林 110024120174 210 23 预录取
英语 姚林伟 110024120074 210 24 预录取
英语 饶雪琪 110024120007 210 25 预录取
英语 童璐 110024120045 209.5 26 预录取
英语 黄梦怡 110024120090 209.5 27 预录取
英语 陈章章 110024120164 209.5 28 预录取
英语 陈冰彦 110024120130 208.5 29 预录取
英语 贺露燕 110024120100 208 30 预录取
英语 池倩茜 110024120032 207.5 31 预录取
英语 陆宁生 110024120236 207.5 32 预录取
英语 高佩佩 110024120221 207 33 预录取
英语 张喜 110024120005 206.5 34 预录取
英语 柳微 110024120176 206.5 35 预录取
英语 薛梦霞 110024120069 205.5 36 预录取
英语 张纯 110024120094 205.5 37 预录取
英语 童淼淼 110024120096 205 38 预录取
英语 林龙江 110024120156 204.5 39 预录取
英语 陈丹丹 110024120165 204.5 40 预录取
英语 梅卫峰 110024120113 204.5 41 预录取
英语 马璐璐 110024120145 204.5 42 预录取
英语 邵吴娟 110024120198 204 43 预录取
英语 邵崇晓· 110024120142 204 44 预录取
英语 韩金金 110024120047 203.5 45 预录取
英语 余敏超 110024120239 203 46 预录取
英语 陈宇芳 110024120139 202.5 47 预录取
英语 阮恰 110024120106 202 48 预录取
英语 余怀源 110024120150 202 49 预录取
英语 林淑珍 110024120230 201.5 50 预录取
英语 边珊珊 110024120184 201.5 51 预录取
英语 杨思思 110024120009 201.5 52 预录取
英语 陈倍 110024120240 200.5 53 预录取
英语 陈思思 110024120173 200.5 54 预录取
英语 钱莹洁 110024120042 200.5 55 预录取
英语 王明哲 110024120034 199.5 56 预录取
英语 方丹萍 110024120228 199.5 57 预录取
英语 翁旭杰 110024120041 199 58 预录取
英语 黄佩佩 110024120095 198.5 59 预录取
英语 高乒乒 110024120011 198.5 60 预录取
英语 林哲 110024120066 198.5 61 预录取
英语 黄诗茹 110024120024 198 62 预录取
英语 施云云 110024120083 198 63 预录取
英语 柯森森 110024120225 197.5 64 预录取
英语 黄力超 110024120067 197.5 65 预录取
英语 戴茹珍 110024120103 197 66 预录取
英语 陈佳秋 110024120140 197 67 预录取
英语 冯丹丽 110024120025 196.5 68 预录取
英语 陈翔翔 110024120183 196.5 69 预录取
英语 金俊 110024120008 196.5 70 预录取
英语 陆静艳 110024120213 196.5 71 预录取
英语 倪巩珊 110024120208 196.5 72 预录取
英语 赵欢 110024120023 196 73 预录取
英语 陈超群 110024120226 196 74 预录取
英语 胡明亚 110024120015 195.5 75 预录取
英语 汪淑芬 110024120038 195.5 76 预录取
英语 蔡雷雷 110024120202 195 77 预录取
英语 陈晓露 110024120171 195 78 预录取
英语 谷慧慧 110024120218 194.5 79 预录取
英语 周丽萍 110024120035 194 80 预录取
英语 潜润丽 110024120148 194 81 预录取
英语 林娇 110024120161 194 82 预录取
英语 陆双 110024120162 194 83 预录取
英语 邹姜仙 110024120109 194 84 预录取
英语 包晨曦 110024120001 193.5 85 预录取
英语 厉杨娇 110024120181 193.5 86 预录取
英语 吴超君 110024120098 193.5 87 预录取
英语 高云飞 110024120104 192.5 88 预录取
英语 褚云 110024120128 192.5 89 预录取
英语 赵玲玲 110024120187 192.5 90 预录取
英语 陆芳芳 110024120049 192.5 91 预录取
英语 赵金颖 110024120071 192.5 92 预录取
英语 毛婷婷 110024120036 192.5 93 预录取

米6体育app官网下载安卓

HTML地图|XML地图|TXT地图